Measurement Conversions
Common Measurement Conversions in Recipes
Standard Measurements
1 cup = 24 centiliter (cl) or 240 milliliter (ml)
1/4 teaspoon (tsp) = 1.23 milliliters (ml)
1/2 teaspoon (tsp) = 2.46 milliliters (ml)
3/4 teaspoon (tsp) = 3.7 milliliters (ml)
1 tablespoon (tbsp) = 15 milliliter (ml)
1 fluid ounce (oz) = 30 milliliter (ml)
1 pound (lb) = 454 grams (gm)
| Weight | |
| 1 ounce = 28.35 grams | 1 pound = 453.59 grams |
| 1 gram = 0.035 ounce | 100 grams = 3.5 ounces |
| 1000 grams = 2.2 pounds | 1 kilogram = 35 ounces or 2.2 pounds |
|
Volume |
|
| 1 milliliter = 1/5 teaspoon | 1 milliliter = 0.03 fluid ounce |
| 1 teaspoon = 5 milliliters | 1 tablespoon = 15 milliliters |
| 1 fluid ounce = 30 milliliters | 1 fluid cup = 236.6 milliliters |
| 1 quart = 946.4 milliliters | 1 liter = 34 fluid ounces (4.2 cups) |
| Temperature Conversion | |
| C = (F - 32) X 5/9 | F = (C X 9/5) + 32 |
| 32F = 0C | 40F = 4.4C |
| 100F = 37.7C | 200F = 93.3C |
| 225F = 107.2C | 250F = 121.1C |
| 275F = 135C | 300F = 148.9C |
| 325F = 162.8C | 350F = 176.7C |
| 375F = 190.6C | 400F = 204.4C |
| 425F = 218.3C | 450F = 232.2C |
| 475F = 246.1C | 500F = 260C |
| Standard English Abbreviations | ||
| cup = C | fluid cup = fl C | fluid ounce = fl oz |
| fluid quart = fl qt | foot = ft | gallon = gal |
| inch = in | ounce = oz | pint = pt |
| pound = lb | quart = qt | tablespoon = T or Tbsp |
| teaspoon = t or tsp | 1 Dozen = 12 | yard = yd |
| 1 Gross = 12 Dozen or 144 |
|
Unusual Weights and Measures |
DRY UNIT/LIQUID UNIT
Basic Cooking Rule: |
